車両データ ~第1集~ ホデ1

| コメント(0) | トラックバック(0)

                            1926.12. 1927.2.    1928.10. 1953.6.                

ホデ ホデ→ナデ デハ デハニ  サハ    クケン   サハ クケン クヤ  製造会社・年  譲渡先・番号   廃車            備考

1       6100    6250                                            日本車両1909            1926.11.23    1916.11.24焼失

2       6101    6251                                            日本車両1909            1926.11.23    1916.11.24焼失

3       6102    6252                                            日本車両1909            1926.11.23    1916.11.24焼失

4       6103    6253                                            日本車両1909            1926.11.23    1916.11.24焼失

5       6104    6254                                            日本車両1909   阪急 90  1965.11.29

6       6105    6255                                            日本車両1909            1926.11.23    1916.11.24焼失

7       6106    6256                                            日本車両1909   阪急 91  1965.11.29

8       6107    6257                                            日本車両1909   阪急 92  1967.10.17

9       6108    6258   6470 23629             25029             日本車両1909            1948.10.

10      6109    6259   6471           23100         16001 9010  日本車両1909            1955.1.  

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.minomusi.org/mt/mt-tb.cgi/1358

コメントする